Wielu z was to przesądzało. Dodge ma kłopoty. Po zakończeniu produkcji Challengera i Chargera w ich normalnych wersjach miał nadejść moment dla Chargera Daytona. Nazywanego też Chargerem EV. No cóż…ten model nie donosi.

Sprzedaż w 2025 o połowę mniejsza
Aktualnie sprzedaż w pierwszym półroczu 2025 kształtuje się na poziomie 47 481 pojazdów. W analogicznym czasie w 2024 sprzedaż wyniosła 92 735 pojazdów. A to oznacza spadek sprzedaży o 49%! Jeśli wziąć pod uwagę tylko drugi kwartał roku to mamy spadek o 48%. 49 787 w roku 2024 do zaledwie 25 747 sztuk w roku bieżącym.
W 2024 charger i challenger nadal były w ofercie. Ich sprzedaż wyniosła kolejno 26 876 egzemplarzy Chargera i 21 217 Challengera. W tym roku sprzedały się „resztki”, 1630 egzemplarzy Chargera i 1501 Challengera.
Początek 2025 to sprzedaż nowego elektrycznego Chargera. Charger pierwsze półrocze zakończył z wynikiem 4299 pojazdów. To mniej niż końcówki Chargera i Chargera osobno. Biorąc również pod uwage, że to zupełna nowość to powinno się cieszyć większym zainteresowaniem. Pytanie, czy Amerykanie czekają na pierwsze opinie o chargerze, czy wręcz odwrócili się od marki.
Dla ciekawości i porównania. Przy wejściu Forda Mustanga Mach-E cały stock dla Polski został wyprzedany z automatu.
Stellantis ogółem w dół
Stellantis jako koncern jest również na minusie. Jednak 11%. A to za sprawą Fiata który przynióśł przyrost o 95%. No jeszcze na plusie, minimalnym jest RAM, całe 2%. Cała reszta, czyli Alfa Romeo, Dodge, Jeep czy Chrysler są w dołku.
Mnie osobiście dziwi duży spadek sprzedaży Pacificy. Choć doszedł model Voyager, to jest on jednak biedna wersją Pacificy, a sprzedaż obu modeli jest niższa niż w 2024. Czy tutaj już nastąpił przesyt i klienci czekają na nową generację?
W przypadku RAM-a dużą rolę odgrywa fakt, że nadal w sprzedaży są silniki HEMI (lub też były). Gdyby był tu tylko Hurricane, prawdopodobnie również mielibyśmy spadek. Ciekawe czy kolejne miesiące przyniosą rozkwit marki po zapowiedziach powrótu do HEMI, powrotu do wyścigów i ogólnej polityki marki.
Tabelka sprzedaży koncernu Stellantis.
| Marka/Model | Q2-25 | Q2-24 | % różnica | YTD-25 | YTD-24 | % różnica |
| JEEP | ||||||
| Compass | 23,104 | 22,195 | 4% | 54,834 | 49,842 | 10% |
| Patriot | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| Wrangler | 47,669 | 38,896 | 23% | 85,613 | 73,747 | 16% |
| Gladiator | 13,343 | 10,489 | 27% | 23,376 | 21,474 | 9% |
| Cherokee | 101 | 969 | -90% | 257 | 2,165 | -88% |
| Grand Cherokee | 51,203 | 52,296 | -2% | 98,182 | 104,600 | -6% |
| Renegade | 220 | 1,563 | -86% | 964 | 7,326 | -87% |
| Wagoneer | 8,668 | 22 | 15673% | 13,616 | 3,628 | 276% |
| Wagoneer S | 3 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| Grand Wagoneer | 1,307 | 0 | — | 1,355 | 7,555 | -82% |
| Jeep – łącznie | 148,832 | 147,147 | 1% | 289,398 | 304,186 | -5% |
| RAM | ||||||
| Ram LD PU | 51,848 | 44,405 | 17% | 98,977 | 97,456 | 2% |
| Ram HD PU | 43,624 | 45,704 | -5% | 89,384 | 82,092 | 9% |
| Total Ram PU | 95,472 | 90,109 | 6% | 188,361 | 179,548 | 5% |
| ProMaster Van | 15,144 | 15,369 | -1% | 29,663 | 21,522 | 38% |
| ProMaster City | 0 | 7 | -100% | 960 | 3,008 | -68% |
| Ram – łącznie | 110,616 | 105,485 | 5% | 203,984 | 200,793 | 2% |
| CHRYSLER | ||||||
| 300 | 147 | 1,998 | -93% | 788 | 3,691 | -87% |
| Voyager | 5,102 | 0 | — | 7,421 | 0 | — |
| Pacifica | 17,926 | 37,768 | -53% | 33,035 | 70,882 | -53% |
| Chrysler – łącznie | 23,175 | 39,766 | -42% | 58,244 | 74,572 | -22% |
| DODGE | ||||||
| Dart | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Viper | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Hornet | 1,539 | 4,299 | -64% | 5,647 | 11,718 | -52% |
| Charger | 575 | 16,216 | -96% | 1,630 | 26,876 | -94% |
| Charger BEV | 2,352 | 0 | — | 4,299 | 0 | — |
| Challenger | 579 | 11,480 | -95% | 1,501 | 21,217 | -93% |
| Journey | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Caravan | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Durango | 20,698 | 17,792 | 16% | 34,399 | 32,921 | 4% |
| Dodge – łącznie | 25,747 | 49,787 | -48% | 47,481 | 92,735 | -49% |
| FIAT | ||||||
| 500 | 340 | 163 | 109% | 788 | 204 | 286% |
| 500L | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 500X | 53 | 153 | -65% | 127 | 266 | -52% |
| Spider | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| Fiat – łącznie | 394 | 316 | 25% | 916 | 470 | 95% |
| ALFA ROMEO | ||||||
| Giulia | 341 | 656 | -48% | 882 | 1,296 | -32% |
| Alfa 4C | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Stelvio | 440 | 949 | -54% | 1,126 | 1,866 | -40% |
| Tonale | 431 | 887 | -51% | 1,156 | 1,615 | -28% |
| Alfa Romeo – łącznie | 1,212 | 2,492 | -51% | 3,164 | 4,777 | -34% |
| FCA – łącznie | 309,976 | 344,993 | -10% | 603,188 | 677,533 | -11% |
Tabelka dzięki portalowi www.carscoops.com.


